TIPE KENDARAAN | HARGA OTR |
---|---|
L300 | |
L300 FB [CBU/CKD] | 251.500.000 |
L300 CC [CBU/CKD] | 246.500.000 |
TRITON | |
TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 539.200.000 |
TRITON DC EXCEED 4X4 MT | 498.700.000 |
TRITON DC GLS 4X4 MT | 456.700.000 |
TRITON DC HDX 4X4 MT | 435.600.000 |
TRITON SC HDX 4X4 MT | 489.700.000 |
TRITON SC GLX 4X2 MT | 311.600.000 |
PAJERO SPORT | |
PAJERO SPORT 2.4 L DKR ULT-L 4X4 8A/T | 748.500.000 |
PAJERO SPORT 2.4 L DKR ULT-L 4X2 8A/T | 688.400.000 |
PAJERO SPORT 2.4 L DKR-L 4X2 8A/T | 638.900.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L GLX-L 4X4 5M/T | 589.800.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L EXC-L 4X2 5A/T | 582.000.000 |
PAJERO SPORT 2.5 L EXC-L 4X2 5M/T | 566.700.000 |
NEW XPANDER | |
XPANDER 1.5L ULTIMATE A/T | 323.700.000 |
XPANDER 1.5L SPORT A/T | 320.700.000 |
XPANDER 1.5L SPORT M/T | 306.050.000 |
XPANDER 1.5L EXCEED A/T | 290.600.000 |
XPANDER 1.5L EXCEED M/T | 282.000.000 |
XPANDER 1.5L GLS A/T | 277.000.000 |
XPANDER 1.5L GLS M/T | 267.000.000 |
XPANDER CROSS | |
XPANDER CROSS PLUS A/T | 355.000.000 |
XPANDER CROSS M/T | 327.800.000 |
XFORCE | |
XFORCE ULTIMATE AT | 418.000.000 |
XFORCE EXCEED AT | 385.000.000 |
CANTER | |
FE 71 N | 428.000.000 |
FE 71 L N | 435.500.000 |
FE 73 N | 473.000.000 |
FE 74 N | 495.000.000 |
FE 74 HD N / HDS | 508.000.000 |
FE 74 L N | 520.000.000 |
FE 75 SHDX N | 523.000.000 |
FE 75 SHDX PTO | 529.000.000 |
FE 84 G N / SHDX N | 538.000.000 |
FE 84 GS N | 535.000.000 |
FIGHTER | |
FM 65 FS HG (4X2) | 996.700.000 |
FM 65 FM HG (4X2) | 998.500.000 |
FM 65 FL HG (4X2) | 1.020.500.000 |
FM 65 FSL (4X2) | 1.025.000.000 |
FM 65 FSL HG (4X2) | 1.033.000.000 |
FN 61 FS (6X2) | 1.215.000.000 |
FN 61 FL (6X2) | 1.220.700.000 |
FN 61 FL HD (6X2) | 1.233.500.000 |
FN 61 FL HD R (6X2) | 1.240.500.000 |
FN 62 F HD U (6X4) | 1.453.500.000 |
FN 62 F HD R (6X4) | 1.461.500.000 |
FN 62 FL HD U (6X4) | 1.482.200.000 |
FN 62 FL HD R (6X4) | 1.492.200.000 |
FN 62 FL TH (6X4) | 1.590.500.000 |
Tanya Promonya
Simulasi Kredit
Gunakan fitur simulasi kredit ini untuk mendapatkan penawaran terbaik pembiayaan unit mobil impian anda
Simulasi kredit sewaktu - waktu dapat berubah-rubah tergantung harga OTR, Subsidi Discount, dan Suku Bunga berlaku.